430635.201|5452080.783|1|10
430635.279|5452079.030|2|20
430635.398|5452077.786|3|30
430635.421|5452076.875|4|40
430635.526|5452075.681|5|50
430635.569|5452074.495|6|60
430635.707|5452073.465|7|70
430635.697|5452072.531|8|80
430635.757|5452071.330|9|90
430635.864|5452070.147|10|100
430635.894|5452069.092|11|110
430635.961|5452068.097|12|120
430636.008|5452066.913|13|130
430636.074|5452065.903|14|140
430636.178|5452064.668|15|150
430636.238|5452063.665|16|160
430636.465|5452059.307|17|170
430623.234|5452081.034|18|180
430623.429|5452077.335|19|190
430623.500|5452076.251|20|200
430623.580|5452074.932|21|210
430623.638|5452073.843|22|220
430623.695|5452072.657|23|230
430623.777|5452071.660|24|240
430623.811|5452070.639|25|250
430623.905|5452069.442|26|260
430623.937|5452068.437|27|270
430623.977|5452067.477|28|280
430624.052|5452066.104|29|290
430624.120|5452065.112|30|300
430624.190|5452063.975|31|310
430624.221|5452062.971|32|320
430624.298|5452061.820|33|330
430624.366|5452060.699|34|340
430624.457|5452059.649|35|350
430624.488|5452058.571|36|360
430619.086|5452081.075|37|370
430619.234|5452079.044|38|380
430619.226|5452078.122|39|390
430619.346|5452076.941|40|400
430619.451|5452075.859|41|410
430619.514|5452074.786|42|420
430619.577|5452073.738|43|430
430619.622|5452072.568|44|440
430619.723|5452071.247|45|450
430619.754|5452070.364|46|460
430619.840|5452069.305|47|470
430619.891|5452068.078|48|480
430619.950|5452067.123|49|490
430620.014|5452066.060|50|500
430620.202|5452063.813|51|510
430620.242|5452062.698|52|520
430620.291|5452061.672|53|530
430620.410|5452060.588|54|540
430620.428|5452059.445|55|550
430620.478|5452058.230|56|560
430609.183|5452081.285|57|570
430609.417|5452077.563|58|580
430609.453|5452076.520|59|590
430609.527|5452075.383|60|600
430609.573|5452074.130|61|610
430609.657|5452073.034|62|620
430609.701|5452072.126|63|630
430609.717|5452071.037|64|640
430609.839|5452069.664|65|650
430609.891|5452068.648|66|660
430609.954|5452067.495|67|670
430610.052|5452066.479|68|680
430610.129|5452065.437|69|690
430610.222|5452064.307|70|700
430610.280|5452063.193|71|710
430610.354|5452062.068|72|720
430610.617|5452057.879|73|730
430599.095|5452081.542|74|740
430599.309|5452077.869|75|750
430599.399|5452076.742|76|760
430599.443|5452075.714|77|770
430599.510|5452074.796|78|780
430599.620|5452073.567|79|790
430599.676|5452072.368|80|800
430599.738|5452071.506|81|810
430599.774|5452070.343|82|820
430599.858|5452069.355|83|830
430599.945|5452068.176|84|840
430600.005|5452067.156|85|850
430600.062|5452065.865|86|860
430600.129|5452064.844|87|870
430600.196|5452063.707|88|880
430600.280|5452062.764|89|890
430600.610|5452057.126|90|900
430593.146|5452081.531|91|910
430593.425|5452077.511|92|920
430593.490|5452076.524|93|930
430593.512|5452075.593|94|940
430593.626|5452074.266|95|950
430593.662|5452073.168|96|960
430593.746|5452072.137|97|970
430593.823|5452071.003|98|980
430593.881|5452070.089|99|990
430593.958|5452068.860|100|1000
430594.013|5452067.834|101|1010
430594.058|5452066.709|102|1020
430594.151|5452065.591|103|1030
430594.204|5452064.446|104|1040
430594.251|5452063.383|105|1050
430594.323|5452062.434|106|1060
430594.663|5452056.880|107|1070
430591.173|5452081.572|108|1080
430591.307|5452078.707|109|1090
430591.421|5452077.479|110|1100
430591.495|5452076.553|111|1110
430592.546|5452056.666|112|1120
430589.159|5452081.575|113|1130
430589.341|5452078.546|114|1140
430589.390|5452077.427|115|1150
430589.458|5452076.353|116|1160
430589.524|5452075.240|117|1170
430589.583|5452074.194|118|1180
430589.624|5452073.021|119|1190
430589.718|5452071.868|120|1200
430589.795|5452070.894|121|1210
430589.869|5452069.745|122|1220
430589.896|5452068.613|123|1230
430589.996|5452067.551|124|1240
430590.035|5452066.499|125|1250
430590.136|5452065.415|126|1260
430590.207|5452064.192|127|1270
430590.687|5452056.698|128|1280
430587.077|5452081.525|129|1290
430587.439|5452076.336|130|1300
430587.475|5452075.220|131|1310
430587.546|5452074.089|132|1320
430588.481|5452056.429|133|1330
430581.264|5452081.684|134|1340
430581.437|5452078.036|135|1350
430581.523|5452076.916|136|1360
430581.580|5452075.660|137|1370
430581.581|5452074.795|138|1380
430581.686|5452073.758|139|1390
430581.774|5452072.526|140|1400
430581.814|5452071.510|141|1410
430581.861|5452070.358|142|1420
430581.944|5452069.340|143|1430
430581.998|5452068.239|144|1440
430582.074|5452067.156|145|1450
430582.151|5452065.919|146|1460
430582.246|5452064.928|147|1470
430582.313|5452063.726|148|1480
430582.341|5452062.831|149|1490
430582.522|5452059.395|150|1500
430582.616|5452058.213|151|1510
430582.697|5452057.129|152|1520
430582.772|5452056.160|153|1530
430577.136|5452081.793|154|1540
430577.333|5452079.050|155|1550
430577.398|5452077.789|156|1560
430577.479|5452076.789|157|1570
430577.557|5452075.683|158|1580
430577.640|5452074.624|159|1590
430577.711|5452073.430|160|1600
430577.782|5452072.342|161|1610
430577.845|5452071.162|162|1620
430577.884|5452070.281|163|1630
430577.976|5452069.287|164|1640
430578.014|5452068.027|165|1650
430578.111|5452066.918|166|1660
430578.149|5452065.872|167|1670
430578.259|5452064.668|168|1680
430578.307|5452063.532|169|1690
430578.717|5452056.122|170|1700
430575.080|5452081.774|171|1710
430575.367|5452078.749|172|1720
430575.399|5452077.661|173|1730
430575.487|5452076.606|174|1740
430575.578|5452075.528|175|1750
430575.626|5452074.434|176|1760
430575.670|5452073.377|177|1770
430575.744|5452072.224|178|1780
430575.824|5452071.163|179|1790
430575.889|5452070.036|180|1800
430575.976|5452068.830|181|1810
430576.492|5452059.088|182|1820
430576.560|5452058.098|183|1830
430576.599|5452056.932|184|1840
430576.654|5452055.896|185|1850
